Hydraulic Excavators
The Caterpillar 300 Family Excavators provide you with more working advantages,
whether you need more digging depth, more power, greater reach, more lift capacity, higher breakout force or more swing torque.
Mini Hydraulic Excavators
An extensive line of Cat Mini Hydraulic Excavators offers the performance to dig in and be productive on every job.
| Model | Engine Model | Net Power | Operating weight | |
|---|
| 300.9D - 2011 - Global | Yanmar 31NV70 | 13 hp | 2060 lb |  |
| 301.4C - 2011, Global | Yanmar 3TNV76 | 17.7 hp | |  |
| 302.7D - 2011, APD, EAME, NACD | Yanmar 3TNV76 | 20.7 hp | 5886 lb |  |
| 303.5D CR - 2010, Tier 4 Interim, Global | Mitsubishi S3Q2 | 30 hp | 7800 lb |  |
| 303.5E CR - 2012, Tier 4 Interim, Global | CatŪ C1.8 | 31.6 hp | 7734 lb |  |
| 304D CR - 2010, Tier 4 Interim, Global | Mitsubishi S3Q2-T | 39 hp | 8500 lb |  |
| 304E CR - 2012, Tier 4 Interim, Global | CatŪ C2.4 | 40 hp | 8497 lb |  |
| 305D CR - 2010, Tier 4 Interim, Global | Mitsubishi S4Q2 | 42 hp | 11012 lb |  |
| 305E CR - 2012, Tier 4 Interim, Global | CatŪ C2.4 | 40.2 hp | 10836 lb |  |
| 305.5D CR - 2010, Tier 4 Interim, Global | Mitsubishi S4Q2-T | 47 hp | 11696 lb |  |
| 305.5E CR - 2012, Tier 4 Interim, Global | CatŪ C2.4 | 44.2 hp | 11618 lb |  |
| 307D - 2008, Tier 3, NACD, LACD, APD | Mitsubishi 4M40 TL | 55.6 hp | 15598 lb |  |
| 308D CR - 2008, Tier 3, NACD, LACD, APD | Mitsubishi 4M40 TL | 55.6 hp | 17306 lb |  |
| 308E CR SB - 2012, Tier 4 Interim, NACD, Europe | CatŪ C3.3B Tier 4 Interim, Stage IIIA | 65 hp | 18371 lb |  |
| 308D CR SB - 2008, Tier 3, NACD, LACD, APD | Mitsubishi 4M40 TL | 55.6 hp | 18519 lb |  |
Small Hydraulic Excavators
The D-Series Small Hydraulic Excavators include a world-class cab, a C4.2 engine with ACERT Technology and improved performance and lift capability with best in class versatility.
| Model | Engine Model | Flywheel Power | Operating Weight | |
|---|
| 311D LRR - 2008 - Tier 3/Stage IIIA - APD/LACD/NACD | CatŪ C4.2 ACERT | 80 hp | 27514 lb |  |
| 312D L/312D L - 2009 - Tier 3/Stage IIIA - APD/LACD/NACD | CatŪ C4.2 ACERT | 90 hp | 28480 lb |  |
| 312E - 2011, Tier 4 Interim, North America | CatŪ C4.4 ACERT | | |  |
| 314D CR/314D LCR | CatŪ C4.2 ACERT | 90 hp | 30865 lb |  |
| 315D L | CatŪ C4.2 ACERT | 115 hp | 38095 lb |  |
| 316E - 2011, Tier 4 Interim, North America | CatŪ C4.4 ACERT | 113 hp | 38801 lb |  |
| 319D L/319D LN - 2008 - Tier 3/Stage IIIA - LACD/NACD | CatŪ C4.2 ACERT | 125 hp | 43872 lb |  |
Medium Hydraulic Excavators
Caterpillar Medium Hydraulic Excavators feature a new world-class cab, an ACERT engine with exceptional performance capabilities and proven reliability, improved performance attributes and best in class versatility.
| Model | Engine Model | Net Flywheel Power | Operating Weight | |
|---|
| 320D L (Phase 2) - 2007 - Tier 3 - NACD | CatŪ C6.4 ACERT | 148 hp | 44820 lb |  |
| 320D LRR (Phase 2) - 2007 - Tier 3 - NACD | CatŪ C6.4 ACERT | 148 hp | 52249 lb |  |
| 320E - 2011, Tier 4 Interim, North America | CatŪ C6.6 ACERT | 153 hp | 54450 lb |  |
| 320E LRR - 2011, Tier 4 Interim, North America | CatŪ C6.6 ACERT | | |  |
| 321D LCR (Phase 2) - 2007 - Stage IIIA - NACD | CatŪ C6.4 ACERT | 148 hp | 51875 lb |  |
| 324E - 2011, Tier 4 Interim, North America | CatŪ C7.1 ACERT | 194 hp | 64990 lb |  |
| 328D LCR - 2007 - Tier 3 - NACD/LACD | CatŪ C7 ACERT | 204 hp | 72500 lb |  |
| 329E - 2011, Tier 4 Interim, North America | CatŪ C7.1 ACERT | 232 hp | 68958 lb |  |
| 336D L - 2008 - Tier 3 - NACD | CatŪ C9 ACERT | 268 hp | 80464 lb |  |
Large Hydraulic Excavators
The Caterpillar Large Hydraulic Excavators are for the customer who requires reliability and high production in bulk earthmoving applications and/or the capability to lift heavy pipe and structures in large water and sewer projects.
| Model | Engine Model | Net Flywheel Power | Operating Weight | |
|---|
| 336E - 2010, Tier 4, NACD | CatŪ C9.3 (ATAAC) | 291 hp | |  |
| 345D L - 2007 - Tier 3/Stage IIIA - NACD | CatŪ C13 ACERT | 380 hp | 100040 lb |  |
| 349E - 2010, Tier 4, NACD | CatŪ C13 ACERT | 396 hp | |  |
| 365C L- 2007- Tier 3 - NACD/LACD | CatŪ C15 ACERT | 404 hp | 145430 lb |  |
| 374D L - 2010 - Tier 3 - NACD/LACD | CatŪ C15 ACERT (ATAAC) | 476 hp | 156819 lb |  |
| 385C L-NACD/LACD | CatŪ C18 ACERT | 513 hp | 187360 lb |  |
| 390D L - 2010 - NACD | CatŪ C18 ACERT (ATAAC) | 523 hp | |  |
Ultra High Demolition (UHD) Hydraulic Excavators
Ultra High Demolition Hydraulic Excavators have been developed with an emphasis on stability, durability and ease of use.
| Model | Engine Model | Net Power | Operating weight | |
|---|
| 330D UHD - 2007 - NACD | CatŪ C9 ACERT | 270 hp | 105601 lb |  |
| 345C UHD - 2007 - NACD | CatŪ C13 ACERT | 325 hp | 147710 lb |  |
| 365C UHD - 2007 - NACD | CatŪ C15 ACERT | 411 hp | 188936 lb |  |
| 385C UHD - 2007 - NACD | CatŪ C18 ACERT | 530 hp | 217596 lb |  |